Løn og tillæg til gartnere og gartneriarbejdere
Procentreguleringen er fra 1. april 2025: 23,3095
For at finde sin løn i nutidskroner, som også står på lønsedlen ganger man lønnen i grundbeløb pr. 31-3-2012 med 1,233095.
Skal man omvendt finde sin løn i niveau pr. 31-3-2012 kan man dividere lønnen i nutidskroner med 1,233095. Ved lønforhandlinger angives lønnen i 31-3-2012 niveau.
3f er forhandlingsberettiget organisation for gartnere og gartneriarbejdere og forhandler for denne gruppe løn m.m.
Gartnere og gartneriarbejdere
Løn aftales ved overenskomstforhandlingerne og Cirkulære om overenskomst mellem By-, Land- og Kirkeministeriet og 3F for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.
Se hele overenskomsten her
§ 5. Løngruppe 2
Løngruppe 2 omfatter gartneriarbejdere og forsøgsmedarbejdere uden faglig uddannelse.
Stk. 2. Basislønnen er:
| Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 | Måneds-løn | Time-løn |
Trin 1 - I øvrige land | 230.938 | 284.768 | 23.730,71 | 148,01 |
Trin 2 - I øvrige land | 237.386 | 292.719 | 24.393,29 | 152,14 |
Trin 1 - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 246.011 | 303.355 | 25.279,58 | 157,67 |
Trin 2 - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 252.535 | 311.400 | 25.949,97 | 161,85 |
§ 6. Løngruppe 3
Løngruppe 3 omfatter gartnere, forsøgsmedarbejdere med faglig uddannelse der ansættes i stillinger, hvortil der kræves en uddannelse som faglært landmand eller landbrugsuddannelsen.
Stk. 2. Basislønnen er:
| Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 | Måneds-løn | Time-løn |
Trin 1 - I øvrige land | 265.147 | 326.951 | 27.245,95 | 169,93 |
Trin 2 - I øvrige land | 273.086 | 336.741 | 28.061,75 | 175,02 |
Trin 1 - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 280.612 | 346.021 | 28.835,10 | 179,84 |
Trin 2 - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 287.971 | 355.096 | 29.591,30 | 184,56 |
Stk. 3. Basisløntrin 1 er 1-årigt.
Stk. 4. Berettigede til at oppebære den for faglærte gartnere fastsatte løn er de, der enten har modtaget en uddannelse i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lærlingeloven, lov om erhvervsfaglig grunduddannelse og lov om erhvervsuddannelserne eller, for så vidt den pågældende uddannelse er afsluttet forinden sådanne bestemmelser er fastsat, har udstået en læretid på mindst 3 år. Herudover gælder bestemmelsen for gartneriarbejdere, der er eller har været aflønnet efter stk. 5.
Stk. 5. Gartneriarbejdere ved statshaver, Aarhus Universitet og bykirkegårde under folkekirken, som har været beskæftiget med relevant gartnerarbejde i 3 år, kan efter aftale mellem institutionen og tillidsrepræsentanten overgå til aflønning som gartner, jf. § 1, pkt. c, og placeres på det nærmest liggende løntrin i de faglærtes skala.
Forudsætningen herfor er, at de pågældende har gennemgået:
Jordbrugets Efteruddannelsesudvalgs kurser til og med:
a) Anlægsgartnerteknik, trin 1, eller
b) Plantevækst og etablering af grønne anlæg eller
c) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg eller
d) Andre tilsvarende relevante uddannelser svarende til mindst 10 ugers teoretisk uddannelse.
§ 8. Ungarbejdere
Basislønnen til ungarbejdere der kan antages som ferieafløsere er:
| Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 | Måneds-løn | Time-løn |
For 17 årige - i øvrig land | 173.007 | 213.334 | 17.777,84 | 110,88 |
For 17 årige - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 184.148 | 227.072 | 18.922,66 | 118,02 |
For 16 årige - i øvrig land | 149.415 | 184.243 | 15.353,57 | 95,76 |
For 16 årige - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 159.245 | 196.364 | 16.363,68 | 102,06 |
For 15 årige - i øvrig land | 115.338 | 142.223 | 11.851,89 | 73,92 |
For 15 årige - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 122.547 | 151.112 | 12.592,67 | 78,54 |
§ 9. Elever
Basislønnen til elever som ved ansættelsen er fyldt 17 år, men ikke er fyldt 25 år er:
| Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 | Måneds-løn | Time-løn |
1. uddannelsestrin - i øvrig land | 125.464 | 154.709 | 12.892,42 | 80,41 |
2. uddannelsestrin - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 145.031 | 178.837 | 14.903,08 | 92,95 |
3. uddannelsestrin - i øvrig land | 147.056 | 181.334 | 15.111,17 | 94,25 |
1. uddannelsestrin - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 127.789 | 157.576 | 13.131,33 | 81,90 |
2. uddannelsestrin - i øvrig land | 145.031 | 178.837 | 14.903,08 | 92,95 |
3. uddannelsestrin - I hovedstaden (stedtillægsområde V og VI): | 153.347 | 189.091 | 15.757,62 | 98,28 |
§ 11. Ikke-pensionsgivende tillæg
Til gartnere og gartneriarbejdere ved institutioner, der er pålagt snerydning og glatførebekæmpelse, eksempelvis i medfør af politivedtægt eller anden offentlig bestemmelse, kan der af institutionen for ét år ad gangen ydes et tillæg for at påse behovet for samt være til rådighed for arbejde med snerydning og glatførebekæmpelse.
Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 |
7.100 | 8.755 |
Tillægget udbetales med 1/6 pr. måned i perioden 1. november til 30. april.
Pension og gruppeliv
Der ydes pension jf. Fællesoverenskomstens § 7. Pensionsbidraget udgør 15% af de pensionsgivende løndele.
For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som udgangspunkt som løn.